Arlington, Texas 76012

"CV" Series OEM Vinyl Dipped Clamps
Plastisol Dip Per SAE J200 Automotive Standards
G90 Galvanized Steel Per ASTM A653/653M, Radius Clamp ends, Stamped Size Number in 16ths
Clamping Range .187" to 4.00" - Hole Diamters .281, .406 - Also See .343 and .531 Table
OEM Rated for Automotive, Heavy Truck, Electrical, Construction, HVAC, Appliances, Wind & Solar
1/4" and 3/8" Bolt Hole
Standard Clamp Specifications
Additional Diameters Available
D | H | W | L | E | S | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Diameter |
Part Number CV - Dia - Hole/32 |
Equivalent Part Number |
Hole Diameter |
Clamp Width |
Center to Center |
Hole Ctr to End |
Slot Length |
Material Gage |
.187 | CV-187-09 | COV-0409 | .281 | 1/2" | .500 | .312 | .375 | .032 |
.250 | CV-250-09 | COV-0509 | .281 | 1/2" | .531 | .312 | .375 | .032 |
.312 | CV-312-09 | COV-0609 | .281 | 1/2" | .562 | .312 | .375 | .032 |
.375 | CV-375-09 | COV-0709 | .281 | 1/2" | .593 | .312 | .375 | .032 |
.437 | CV-437-09 | COV-0809 | .281 | 1/2" | .625 | .312 | .375 | .048 |
.500 | CV-500-09 | COV-0909 | .281 | 1/2" | .656 | .312 | .375 | .048 |
.625 | CV-625-09 | COV-1109 | .281 | 1/2" | .718 | .312 | .375 | .048 |
.750 | CV-750-09 | COV-1309 | .281 | 1/2" | .781 | .312 | .375 | .048 |
.875 | CV-875-09 | COV-1509 | .281 | 1/2" | .843 | .312 | .375 | .048 |
1.000 | CV-1000-09 | COV-1709 | .281 | 1/2" | .906 | .312 | .375 | .048 |
1.250 | CV-1250-09 | COV-2109 | .281 | 1/2" | 1.031 | .312 | .375 | .048 |
1.500 | CV-1500-09 | COV-2509 | .281 | 1/2" | 1.156 | .312 | .375 | .048 |
.250 | CV-250-13 | COV-0513 | .406 | 3/4" | .656 | .437 | .500 | .032 |
.312 | CV-312-13 | COV-0613 | .406 | 3/4" | .687 | .437 | .500 | .032 |
.375 | CV-375-13 | COV-0713 | .406 | 3/4" | .718 | .437 | .500 | .032 |
.500 | CV-500-13 | COV-0913 | .406 | 3/4" | .781 | .437 | .500 | .048 |
.625 | CV-625-13 | COV-1113 | .406 | 3/4" | .843 | .437 | .500 | .048 |
.750 | CV-750-13 | COV-1313 | .406 | 3/4" | .906 | .437 | .500 | .048 |
.875 | CV-875-13 | COV-1513 | .406 | 3/4" | .968 | .437 | .500 | .048 |
1.000 | CV-1000-13 | COV-1713 | .406 | 3/4" | 1.031 | .437 | .500 | .048 |
1.125 | CV-1125-13 | COV-1913 | .406 | 3/4" | 1.093 | .437 | .500 | .048 |
1.250 | CV-1250-13 | COV-2113 | .406 | 3/4" | 1.156 | .437 | .500 | .048 |
1.375 | CV-1375-13 | COV-2313 | .406 | 3/4" | 1.218 | .437 | .500 | .048 |
1.500 | CV-1500-13 | COV-2513 | .406 | 3/4" | 1.281 | .437 | .500 | .048 |
1.750 | CV-1750-13 | COV-2913 | .406 | 3/4" | 1.406 | .437 | .500 | .048 |
2.000 | CV-2000-13 | COV-3313 | .406 | 3/4" | 1.562 | .437 | .500 | .048 |
2.250 | CV-2250-13 | COV-3713 | .406 | 3/4" | 1.687 | .437 | .500 | .048 |
2.500 | CV-2500-13 | COV-4113 | .406 | 3/4" | 1.812 | .437 | .500 | .048 |
2.750 | CV-2750-13 | COV-4513 | .406 | 3/4" | 1.937 | .437 | .500 | .048 |
3.000 | CV-3000-13 | COV-4913 | .406 | 3/4" | 2.062 | .437 | .500 | .048 |
3.500 | CV-3500-13 | COV-5713 | .406 | 3/4" | 2.312 | .437 | .500 | .048 |
4.000 | CV-4000-13 | COV-6513 | .406 | 3/4" | 2.562 | .437 | .500 | .048 |
1/2" Bolt Hole
Clamp Specifications
Additional Sizes Available
D | H | W | L | E | S | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Diameter |
Part Number CV - Dia - Hole/32 |
Equivalent Part Number |
Hole Diameter |
Clamp Width |
Center to Center |
Hole Ctr to End |
Slot Length |
Material Gage |
.250 | CV-250-17 | COV-0517 | .531 | .875 | .781 | .562 | .625 | .032 |
.312 | CV-312-17 | COV-0617 | .531 | .875 | .812 | .562 | .625 | .032 |
.375 | CV-375-17 | COV-0717 | .531 | .875 | .843 | .562 | .625 | .032 |
.500 | CV-500-17 | COV-0917 | .531 | 1" | .906 | .562 | .625 | .048 |
.625 | CV-625-17 | COV-1117 | .531 | 1" | .968 | .562 | .625 | .048 |
.750 | CV-750-17 | COV-1317 | .531 | 1" | 1.031 | .562 | .625 | .048 |
1.000 | CV-1000-17 | COV-1717 | .531 | 1" | 1.156 | .562 | .625 | .048 |
1.250 | CV-1250-17 | COV-2117 | .531 | 1" | 1.281 | .562 | .625 | .048 |
1.375 | CV-1375-17 | COV-2317 | .531 | 1" | 1.343 | .562 | .625 | .048 |
1.500 | CV-1500-17 | COV-2517 | .531 | 1" | 1.406 | .562 | .625 | .048 |
1.750 | CV-1750-17 | COV-2917 | .531 | 1" | 1.531 | .562 | .625 | .048 |
2.000 | CV-2000-17 | COV-3317 | .531 | 1" | 1.687 | .562 | .625 | .048 |
2.250 | CV-2250-17 | COV-3717 | .531 | 1" | 1.812 | .562 | .625 | .048 |
2.500 | CV-2500-17 | COV-4117 | .531 | 1" | 1.937 | .562 | .625 | .048 |
2.625 | CV-2625-17 | COV-4317 | .531 | 1" | 2.000 | .562 | .625 | .048 |
2.750 | CV-2750-17 | COV-4517 | .531 | 1" | 2.062 | .562 | .625 | .048 |
3.000 | CV-3000-17 | COV-4917 | .531 | 1" | 2.187 | .562 | .625 | .048 |
3.250 | CV-3250-17 | COV-5317 | .531 | 1" | 2.312 | .562 | .625 | .048 |
3.500 | CV-3500-17 | COV-5717 | .531 | 1" | 2.437 | .562 | .625 | .048 |
3.750 | CV-3750-17 | COV-6117 | .531 | 1" | 2.562 | .562 | .625 | .048 |
4.000 | CV-4000-17 | COV-6517 | .531 | 1" | 2.687 | .562 | .625 | .048 |